ΠΟΛΕΙΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 739.998 |
2 ΠΑΤΡΑ | 172.763 |
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 127.600 |
4 ΛΑΡΙΣΑ | 113.426 |
5 ΒΟΛΟΣ | 106.142 |
6 ΧΑΝΙΑ | 65.519 |
7 ΚΑΒΑΛΑ | 58.576 |
8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 56.496 |
9 ΧΑΛΚΙΔΑ | 51.482 |
10 ΣΕΡΡΕΣ | 50.875 |
11 ΤΡΙΚΑΛΑ | 48.810 |
12 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 48.021 |
13 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 45.090 |
14 ΛΑΜΙΑ | 43.898 |
15 ΡΟΔΟΣ | 43.619 |
16 ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 40.522 |
17 ΔΡΑΜΑ | 39.914 |
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 39.283 |
19 ΒΕΡΟΙΑ | 38.871 |
20 ΞΑΝΘΗ | 37.462 |
21 ΚΕΡΚΥΡΑ | 36.875 |
22 ΚΟΖΑΝΗ | 32.342 |
23 ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 30.451 |
24 ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 28.903 |
25 ΧΙΟΣ | 27.405 |
26 ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 25.440 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.149.783 |
Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για τον Μαθητή Του...
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009
ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: 3.361.806 (2001)
(Κλικ στο χάρτη για μεγέθυνση)
Πόλεις της Ελλάδας:ΚΛΙΚ
Ετικέτες
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου