Διοικητική διαίρεση των Περιφερειών
Περιφέρεια | Νομοί | Δήμοι | Κοινότητες | Πληθυσμός Δήμων | Πληθυσμός Κοινοτήτων |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | 5 | 48 | 7 | 600.332 | 10.735 |
Αττικής | 4 | 102 | 20 | 3.721.894 | 39.916 |
Βορείου Αιγαίου | 3 | 35 | 1 | 205.750 | 371 |
Δυτικής Ελλάδας | 3 | 72 | 2 | 739.106 | 1.400 |
Δυτικής Μακεδονίας | 4 | 44 | 17 | 291.226 | 10.296 |
Ηπείρου | 4 | 57 | 19 | 342.509 | 11.311 |
Θεσσαλίας | 4 | 93 | 12 | 738.335 | 15.553 |
Ιονίων Νήσων | 4 | 33 | 6 | 209.610 | 3.374 |
Κεντρικής Μακεδονίας | 7 | 128 | 6 | 1.868.408 | 3.544 |
Κρήτης | 4 | 68 | 4 | 597.163 | 3.968 |
Νοτίου Αιγαίου | 2 | 45 | 13 | 295.988 | 5.273 |
Πελοποννήσου | 5 | 100 | 7 | 633.570 | 5.372 |
Στερεάς Ελλάδας | 5 | 89 | 6 | 596.472 | 8.687 |
Σύνολα | 54 | 914 | 120 | 10.840.533 | 121.225 |
Τα πληθυσμιακά στοιχεία προέρχονται από τους πίνακες της απογραφής πληθυσμού 2001 της ΕΣΥΕ
Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2007
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου