Παγκόσμια κατάταξη
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με την εξόρυξη λιγνίτη από διάφορες χώρες.
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γερμανία | 369,300 | 388,000 | 356,500 | 167,700 | 175,400 |
| 2. | Ρωσία | 127,000 | 141,000 | 137,300 | 86,400 | 83,200 |
| 3. | Η.Π.Α. | 5,400 | 42,300 | 82,600 | 83,500 | 80,500 |
| 4. | Αυστραλία | 24,200 | 32,900 | 46,000 | 65,000 | 67,800 |
| 5. | Ελλάδα | 8,100 | 23,200 | 51,700 | 63,300 | 67,000 |
| 6. | Πολωνία | 32,800 | 36,900 | 67,600 | 61,300 | 59,500 |
| 7. | Τουρκία | 4,400 | 15,000 | 43,800 | 63,000 | 57,200 |
| 8. | Τσεχία | 67,000 | 87,000 | 71,000 | 50,100 | 50,700 |
| 9. | Κίνα | 13,000 | 22,000 | 38,000 | 40,000 | 47,000 |
| 10. | Σερβία και Μαυροβούνιο | 26,000 | 43,000 | 60,000 | 35,500 | 35,500 |
| 11. | Ρουμανία | 14,100 | 27,100 | 33,500 | 17,900 | 29,800 |
| 12. | Βόρεια Κορέα | 5,700 | 10,000 | 10,000 | 26,000 | 26,500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | Αυστρία | 3,700 | 1,700 | 2,500 | 1,300 | 1,200 |
| ... | Total | 804,000 | 1.028,000 | 1.214,000 | 877,400 | 894,800 |




Athens Time
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου