| Ως ποσοστό: | 50% |
| Ως δεκαδικό: | 0,5 |
| Ως κλάσμα: | 1 / 2 |
| Διαδικασία | Εξήγηση | Παράδειγμα |
|---|---|---|
Μετατροπή δεκαδικού σε ποσοστό | Μετακινούμε την υποδιαστολή 2 θέσεις δεξιά και προσθέτουμε (%) . | 0,123 = 12,3% |
Μετατροπή ποσοστού σε δεκαδικό | Μετακινούμε την υποδιαστολή 2 θέσεις στα αριστερά. | 5% (5/100)= 0,05 |
Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό | Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή. (Εύκολα στη συνέχεια μετατρέπουμε σε ποσοστό) | 1/8 =0 ,125 |
| Μετατροπή ποσοστού σε κλάσμα | Μετατρέπουμε σε δεκαδικό κλάσμα και απλοποιούμε σε ανάγωγο κλάσμα. | 18% = 18/100 = 9/50 |

.jpg)

Athens Time